meteo France Asch
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Asch et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Grand Est.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pas de précipitations dans les 2 jours.

Dimanche 5


  • 5 min + 21h
  • 21h40
  • 21h45
  • 21h50
  • 5 min + 21h55
  • 5 min + 22h
  • 5 min + 22h
  • 22h05
  • 22h10
  • 22h15
  • 22h20
  • 22h25
  • 22h30
  • 22h35
  • 22h40
  • 22h45
  • 22h50
  • 5 min + 22h55
  • 5 min + 23h
  • 5 min + 23h
  • 23h05
  • 23h10
  • 23h15
  • 23h20
  • 23h25
  • 23h30
  • 23h35
  • 23h40
  • 23h45
  • 23h50
  • 5 min + 23h55
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Belles éclaircies Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 40
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 35
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 35
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 35
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 35
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 35
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 15 km/h Raf 35
  • Ciel voilé Pas de pluie SO 10 km/h Raf 35
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 15 km/h Raf 30
  • Belles éclaircies Pas de pluie SO 10 km/h Raf 35
  • Nuages et soleil Pas de pluie SO 10 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 30
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Pas de pluie S 10 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Pas de pluie S 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 15 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie S 15 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 20 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie S 20 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 55
  • Ciel couvert Risque 30% Risque d'averse SO 30 km/h Raf 65
  • Ciel couvert Risque 35% Risque d'averse SO 25 km/h Raf 70
  • Ciel couvert Risque 45% Risque d'averse SO 25 km/h Raf 55
  • Ciel couvert Risque 30% Risque d'averse SO 20 km/h Raf 55
  • Ciel couvert Risque 35% Risque d'averse SO 20 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Risque 25% Faible risque d'averse SO 20 km/h Raf 45
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2025)

Éphéméride


Dimanche 5 janvier

  • Journée
    +1 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    08h22
  • Coucher
    16h47
  • Saint Edouard
    Nous fêtons EDOUARD et Eddy, mais aussi Ménas et Théodore. Edouard est un prénom typiquement anglais. Il enchaîne les succès du 11ème siècle à nos jours. Il signifie « le gardien des richesses» et cette promesse d’abondance captive quelques rois anglais. En France ses scores étincellent du 19ème siècle à 1940. Actuellement, son diminutif Eddy le devance.

jours suivants


Asch

Géographie et climat

C’est une région de l’est de la France, née de la fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, elle est composée des départements suivants : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe-et Moselle, La Meuse, la Moselle, les Vosges, les Ardennes, l'Aube, la Marne et la Haute-Marne. Sa grande ville et chef-lieu de la région est Strasbourg. Reims, Mulhouse, Nancy et Metz sont les grandes villes de cette région. Ce territoire a une vocation européenne car au carrefour de plusieurs pays industriels comme la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne. Le Rhin en est la colonne vertébrale et l’axe majeur des échanges économiques. Le climat y est très variable : d’influence océanique en Champagne, continentale en Lorraine et Alsace et plus précisément montagnarde pour les Vosges.

Histoire et administration

La région provient de la fusion des anciennes régions qu’étaient l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine et est officiellement créée au 1er janvier 2016. Son économie est portée par les échanges commerciaux avec les régions et pays avoisinants, mais aussi par ses grandes compétences dans l’enseignement, la recherche et l’innovation. Elle est très en pointe concernant les questions environnementales (gestion des déchets, énergie, transport et mobilité, utilisation des sols, qualité de l'air et de l'eau, biodiversité). D’un point de vue culturel et historique, la région a des spécificités bien identifiées, comme la Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre, le lapin de Pâques ou bien encore les fameux marchés de Noël.


#MeteoAsch