meteo Irlande Toberdan
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Gilles MATRICON

Bulletin établi par Gilles MATRICON

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Toberdan et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Roscommon.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie s'arrêtant à 23h55.

Samedi 5


  • 22h50
  • 5 min + 22h55
  • 5 min + 23h
  • 5 min + 23h
  • 23h05
  • 23h10
  • 23h15
  • 23h20
  • 23h25
  • 23h30
  • 23h35
  • 23h40
  • 23h45
  • 23h50
  • 5 min + 23h55
  • 5 min + 00h
  • 5 min + 00h
  • 00h05
  • 00h10
  • 00h15
  • 00h20
  • 00h25
  • 00h30
  • 00h35
  • 00h40
  • 00h45
  • 00h50
  • 5 min + 00h55
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Averses ou pluie intermittente Risque 80% Averses de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 95% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Averses ou pluie intermittente Risque 90% Averses de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Averses ou pluie intermittente Risque 80% Averses de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Averses ou pluie intermittente Risque 75% Averses de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 65% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 65% Pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ensoleillé Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Risque 50% Faibles averses SE 25 km/h Raf 45
  • Ensoleillé Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ensoleillé Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ensoleillé Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ensoleillé Pas de pluie SE 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 25 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie SE 20 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Faibles averses ou pluie faible intermittente Risque 60% Faibles averses SE 15 km/h Raf 30
  • Ciel couvert Risque 40% Faible risque de pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Bruine Risque 90% Bruine SE 10 km/h Raf 25
  • Bruine Risque 90% Bruine S 10 km/h Raf 20
  • Couvert et brumeux Risque 40% Risque d'averse Calme Raf 15
  • Brouillards Pas de pluie Calme Raf 10
  • Brouillard puis soleil Pas de pluie Calme Raf 10
  • Très nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 15
  • Peu nuageux Pas de pluie S 10 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Pas de pluie S 15 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie S 15 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie S 15 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie S 15 km/h Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie S 15 km/h Raf 25
  • Belles éclaircies Pas de pluie S 15 km/h Raf 25
  • Belles éclaircies Pas de pluie SE 15 km/h Raf 20
  • Nuages et soleil Pas de pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Nuages et soleil Pas de pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Risque 40% Risque d'averse SE 15 km/h Raf 25
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Samedi 5 octobre

  • Journée
    -4 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    07h42
  • Coucher
    18h59
  • Sainte Fleur
    Nous fêtons FLEUR. Ce prenom vient du latin floris, qui signifie à la fois la fleur et la splendeur. De nombreux prénoms se sont formés à partir de cette racine latine. Depuis les temps les plus reculés, les fleurs ont toujours représenté ce que la nature produit de plus admirable.

jours suivants


Toberdan

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

L'Irlande, une terre à tempêtes
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

L'Irlande, une terre à tempêtes

L’Irlande a essuyé sa première tempête de la saison la semaine dernière. Diana a frappé les côtes irlandaises avec des vents supérieurs à 120 km/h avec de nombreuses submersions littorales. Figaronautisme.com revient sur les phénomènes météo les plus violents que le pays ait connus.

Lire l'article

À proximité de Toberdan