meteo Irlande Glenranny
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Glenranny et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Wexford.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie faible commençant aujourd'hui à 23h.

Vendredi 22


  • 5 min + 14h
  • 14h25
  • 14h30
  • 14h35
  • 14h40
  • 14h45
  • 14h50
  • 5 min + 14h55
  • 5 min + 15h
  • 5 min + 15h
  • 15h05
  • 15h10
  • 15h15
  • 15h20
  • 15h25
  • 15h30
  • 15h35
  • 15h40
  • 15h45
  • 15h50
  • 5 min + 15h55
  • 5 min + 16h
  • 5 min + 16h
  • 16h05
  • 16h10
  • 16h15
  • 16h20
  • 16h25
  • 16h30
  • 16h35
  • 16h40
  • 16h45
  • 16h50
  • 5 min + 16h55
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
Temps Température Pluie Vent
  • Modéré Forte
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 15 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Ciel très voilé Pas de pluie O 10 km/h Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie O 10 km/h Raf 25
  • Peu nuageux Pas de pluie SO 10 km/h Raf 20
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 15
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 10
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 10
  • Nuages et soleil Pas de pluie Calme Raf 10
  • Pluie faible Risque 70% Pluie faible S 10 km/h Raf 20
  • Pluie Risque 90% Pluie S 20 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie S 30 km/h Raf 50
  • Pluie Risque 90% Pluie S 35 km/h Raf 65
  • Pluie Risque 90% Pluie S 40 km/h Raf 70
  • Pluie Risque 90% Pluie S 40 km/h Raf 75
  • Pluie Risque 90% Pluie S 40 km/h Raf 80
  • Pluie Risque 90% Pluie S 45 km/h Raf 85
  • Pluie Risque 90% Pluie S 45 km/h Raf 90
  • Pluie Risque 90% Pluie S 45 km/h Raf 90
  • Pluie Risque 90% Pluie S 45 km/h Raf 85
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie S 45 km/h Raf 90
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 90% Fortes averses S 45 km/h Raf 85
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie SO 40 km/h Raf 85
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Risque 60% Faibles averses SO 35 km/h Raf 75
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 35 km/h Raf 70
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Vendredi 22 novembre

  • Journée
    -3 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    08h00
  • Coucher
    16h23
  • Sainte Cécile
    Nous fêtons CECILE. Ce prénom vient du nom d’une grande famille de l’antiquité romaine, les Caecilii. Ce nom signifie « aveugle ». A l’époque, on surnommait ainsi les personnes dotées d’une intuition clairvoyante, synonyme d’intelligence, comme Homère. Actuellement, Cécile est assez discret en France.

jours suivants


Glenranny

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

L'Irlande, une terre à tempêtes
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

L'Irlande, une terre à tempêtes

L’Irlande a essuyé sa première tempête de la saison la semaine dernière. Diana a frappé les côtes irlandaises avec des vents supérieurs à 120 km/h avec de nombreuses submersions littorales. Figaronautisme.com revient sur les phénomènes météo les plus violents que le pays ait connus.

Lire l'article