meteo Russie Goritsy
  • Météo jeudi - -

Comparateur météo

Cyril BONNEFOY

Bulletin établi par Cyril BONNEFOY

Vendredi 27


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Brouillards Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Couvert et brumeux Brouillards Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Brouillards Brouillards 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Très nuageux Couvert et brumeux Couvert et brumeux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 40 km/h 80 100 100
  • Très nuageux Peu nuageux Très nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 35 km/h 80 15 85
  • Très nuageux Peu nuageux Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 75 5 5
  • Très nuageux Peu nuageux Peu nuageux 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 40 km/h 80 5 10
  • Nuages et soleil Peu nuageux Peu nuageux -1° 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 35 km/h 60 10 5
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Brouillards givrants -1° -2° 0mm 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 km/h 50 30 5
  • Belles éclaircies Très nuageux Brouillards givrants -1° -1° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 35 km/h 30 85 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -1° -1° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 35 km/h 15 100 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -1° -1° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 30 km/h 35 km/h 5 100 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -1° -1° -1° 0mm 0mm 0mm Calme 30 km/h 35 km/h 10 100 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -1° -1° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 30 km/h 35 km/h 5 100 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -2° -1° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 35 km/h 5 100 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -2° -1° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 35 km/h 5 100 5
  • Peu nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -3° -1° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 35 km/h 30 100 5
  • Nuages et soleil Couvert et brumeux Peu nuageux -3° -1° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 35 km/h 40 90 5
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Peu nuageux -3° -1° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 35 km/h 50 50 5
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Peu nuageux -3° -2° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 40 km/h 50 65 5
  • Nuages et soleil Brouillards givrants Peu nuageux -3° -2° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 40 km/h 50 100 5
  • Nuages et soleil Brouillards givrants Peu nuageux -3° -2° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 40 km/h 50 100 5
  • Nuages et soleil Brouillards givrants Peu nuageux -3° -3° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 40 km/h 55 100 5
  • Nuages et soleil Couvert et brumeux Peu nuageux -3° -3° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 40 km/h 55 100 5
  • Très nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 45 km/h 65 100 15
  • Très nuageux Couvert et brumeux Peu nuageux -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 45 km/h 65 100 15
  • Nuages et soleil Brouillard puis soleil Peu nuageux -3° -3° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 25 km/h 45 km/h 60 60 15
  • Nuages et soleil Peu nuageux Peu nuageux -4° -3° -2° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 45 km/h 55 0% 20
  • Nuages et soleil Peu nuageux Belles éclaircies -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm Calme 20 km/h 40 km/h 55 0% 35
Comment fonctionne le comparateur

Infos SANTÉ


Pollens et allergies

1/5
Indice pollinique Très faible
  • 1/5
    Ambroisie
  • 1/5
    Armoise
  • 1/5
    Aulne
  • 1/5
    Bouleau
  • 1/5
    Graminées
  • 1/5
    Olivier

Pollution et qualité de l'air

2/6
Indice pollution Moyen
  • 1/6
    Dioxyde d'azote
  • 1/6
    Dioxyde de soufre
  • 1/6
    Monoxyde de carbone
  • 2/6
    Ozone
  • 1/6
    Particules fines
  • 1/6
    Poussières
Elaboré à partir de Copernicus AMS (2024)

Éphéméride


Vendredi 27 décembre

  • Journée
    +1 min
  • Dernier
    croissant
  • Lever
    09h29
  • Coucher
    15h26
  • Saint Jean
    Nous fêtons les JEAN. Ce prénom est  l’un des plus appréciés dans de très nombreux pays depuis le Moyen Âge. Il connaît une expansion hors du commun à travers les siècles sous différentes formes selon les pays : Giovanni, Hans, John, Sean ou Ivan. C’est le prénom masculin le plus courant jusqu'au milieu du XIXè siècle.

jours suivants


Goritsy

Géographie et climat

Plus grand pays de la planète, la Russie se situe au nord de l'Asie où se trouve 75% de son territoire, pour 25% en Europe. Bordé au Nord par l'océan Arctique et à l'Est par l'océan Pacifique, le pays s'étend d'Ouest en Est sur 9000km et 10 fuseaux horaires, pour une superficie de 17 millions de km2. Si le territoire est majoritairement formé de très larges plaines, les principaux reliefs sont situés dans le Caucase, au sud ouest et en Sibérie orientale. Moscou regroupe 12 millions d'habitants.

Météo sur les littoraux : un dimanche bien froid sous la bise
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Météo sur les littoraux : un dimanche bien froid sous la bise

Le temps est assez beau ce dimanche sur nos plages, sans conditions aggravantes si vous souhaitez naviguer. Mais il fait froid quasiment partout en raison d'une bise d'est à nord-est venant de Russie. En bref, ce n'est pas encore le printemps.